「車をもっと面白く」
佐世保でタイヤ交換、カー用品の取り付けをするなら車工房クーパーズへ
ネットで購入したり、友人から譲ってもらった持ち込みタイヤの交換やカーナビ、カー用品の取り付けも承ります。
車に30年以上携わり、車の購入・修理・オイル交換・メンテナンス・保険・事故処理、ワンストップで対応できる車のプロ集団です。
取り扱いメーカー
今月の目玉商品
タイヤ価格
CINTURATO™P6™ ~バランスの取れたパフォーマンス~
サイズ | 対応車種 | 1本価格 | 4本価格 | 4本特価 |
175/65R14 | トヨタbB | 8,316 | 33,264 | 27,720 |
185/65R14 | トヨタカローラ | 9,240 | 36,960 | 30,800 |
185/60R14 | トヨタカローラ | 10,428 | 41,712 | 34,760 |
175/65R15 | トヨタアクア | 8,184 | 32,736 | 27,280 |
185/65R15 | ニッサンノート | 8,844 | 35,376 | 29,480 |
195/65R15 | ホンダステップワゴン | 9,504 | 38,016 | 31,680 |
205/65R15 | ホンダステップワゴン | 10,296 | 41,184 | 34,320 |
185/60R15 | トヨタカローラF | 9,900 | 39,600 | 33,000 |
195/60R15 | トヨタカムリ | 10,296 | 41,184 | 34,320 |
195/55R15 | ホンダインテグラ | 9,768 | 39,072 | 32,560 |
215/65R16 | トヨタアルファード | 12,936 | 51,744 | 43,120 |
195/60R16 | ニッサンセレナ | 10,692 | 42,768 | 35,640 |
205/60R16 | トヨタノアヴォクシー | 10,824 | 43,296 | 36,080 |
215/60R16 | トヨタクラウン | 11,088 | 44,352 | 36,960 |
225/60R16 | メルセデスベンツSクラス | 14,784 | 59,136 | 49,280 |
205/55R16 | トヨタカローラスポーツ | 11,616 | 46,464 | 38,720 |
215/50R17 | ホンダインサイト | 14,256 | 57,024 | 47,520 |
225/50R17 | BMW3シリーズ | 15,180 | 60,720 | 50,600 |
表示価格は全て税込みです。
対応車種は参考例で他車種にも当てはまります。
当店は予約制ですのでご来店の前にお電話ください。
※在庫に限りがあります。
Tel:0956-76-9970
SCORPION™ VERDE~SUV、クロスオーバー向け~
サイズ | 対応車種 | 1本価格 | 4本価格 | 4本特価 |
215/70R16 | ミツビシデリカD:5 | 13,860 | 55,440 | 46,200 |
215/60R17 | トヨタCH-R | 11,880 | 47,520 | 39,600 |
225/65R17 | トヨタRAV4 | 17,028 | 68,112 | 56,760 |
265/65R17 | トヨタハイラックス | 22,704 | 90,816 | 75,680 |
215/55R18 | マツダCX30 | 16,632 | 66,528 | 55,440 |
225/55R18 | ニッサンエルグランド | 21,912 | 87,648 | 73,040 |
225/55R19 | トヨタハリア- | 25,080 | 100,320 | 83,600 |
DRAGON SPORT™~ピレリのスポーティな一本~
サイズ | 対応車種 | 1本価格 | 4本価格 | 4本特価 |
215/45R17 | プリウス | 12,672 | 50,688 | 42,240 |
235/45R17 | メルセデス Eクラス | 14,784 | 59,136 | 49,280 |
245/45R17 | メルセデス Eクラス | 19,536 | 78,144 | 65,120 |
245/45R18 | フェアレディZ | 14,784 | 59,136 | 49,280 |
235/45R18 | カムリ | 19,272 | 77,088 | 64,240 |
245/40R19 | アルファード | 23,364 | 93,456 | 77,880 |
235/35R19 | メルセデス Cクラス | 22,176 | 88,704 | 73,920 |
245/35R19 | メルセデス Aクラス | 22,968 | 91,872 | 76,560 |
255/35R19 | レクサスGSF | 28,380 | 113,520 | 94,600 |
245/45R19 | レクサスLS | 22,176 | 88,704 | 73,920 |
225/45R19 | CH-R | 20,460 | 81,840 | 68,200 |
245/35R20 | BMW5シリーズ | 22,176 | 88,704 | 73,920 |
275/30R20 | BMW8シリーズ | 26,796 | 107,184 | 89,320 |
245/40R20 | メルセデス Sクラス | 24,552 | 98,208 | 81,840 |
P ZERO™ NERO GT~すべての条件下での最適解~
サイズ | 対応車種 | 1本価格 | 4本価格 | 4本特価 |
225/55ZR17 | ニッサンスカイライン | 17,165 | 68,661 | 57,218 |
235/45ZR17 | トヨタ86 | 18,828 | 75,314 | 62,762 |
245/45ZR17 | レクサスIS | 21,822 | 87,289 | 72,741 |
225/40ZR18 | レクサスIS | 21,933 | 87,732 | 73,110 |
235/40ZR18 | ホンダインサイト | 22,377 | 89,507 | 74,589 |
225/35ZR18 | アウディS1 | 23,984 | 95,938 | 79,948 |
235/40ZR19 | レクサスGS | 29,230 | 116,920 | 97,434 |
235/35ZR19 | VWゴルフ | 30,117 | 120,468 | 100,390 |
245/35ZR19 | アウディTT | 26,022 | 104,086 | 104,086 |
タイヤの取付け工賃一覧
インチ数 | 12〜15インチ | 16〜18インチ | 19インチ~ | ミニバン オフロードタイヤ |
---|---|---|---|---|
脱着・組換 | 1.100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 |
バランス | 550円 | 880円 | 1.100円 | |
廃タイヤ | 550円 | 880円 | 1.100円 | |
ゴムバルブ 交換 | 550円 | |||
1本計 | 2.750円 | 3.960円 | 4.510円 | 3,800円 |
4本計 | 11.000円 | 15.840円 | 18.040円 | 22.000円 |
※ランフラットタイヤの場合は表示価格にプラス1,000円致します。
※四駆の場合は割増し料金になります。お問合せ下さい。
タイヤチェンジャー使用風景動画
当店はホイールに傷がつきにくいタイヤチェンジャーを使用するので安心しておまかせ下さい。
販売車両
▼販売車両はカーセンサーをチェックしてください▼
LINEで車の相談・お問合せ受付中
「ホームページに載っている中古車はまだありますか?」
「タイヤ交換をしたいんですが●月●日にお願いできますか?」
など、在庫の確認や車のトラブルなど「友だち追加」ボタンを押して
気軽にメッセージを送ってお問合せ下さい
アクセス
【店舗名】
車工房C&B COOPERS(シーアンドビークーパーズ)
【住所】
〒859-3202
長崎県佐世保市上原町1099
【営業時間】10:00~18:00(相談可)
【定休日】第1・3日曜 毎週月曜日
【電話番号】0956-59-8002